| Ticker | Shares | Value | % of Portfolio | As Of | Latest Move |
|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 692,158 | $330.6M | 3% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| NVDA | 1,464,635 | $293.1M | 3% | 2026-06-30 | ADDED |
| AMZN | 1,182,529 | $281.8M | 2% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| QQQ | 400,000 | $220.7M | 2% | 2025-06-30 | CLOSED |
| GOOGL | 596,286 | $213.1M | 2% | 2026-06-30 | ADDED |
| AZN | 2,742,498 | $201.6M | 2% | 2025-03-31 | CLOSED |
| BILL | 209,679,000 | $181.4M | 2% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| PCG | 175,000,000 | $179.6M | 2% | 2026-06-30 | ADDED |
| RIVN | 131,565,000 | $155.8M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| AAPL | 529,538 | $153.2M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| BABA | 1,700,000 | $144.1M | 1% | 2024-12-31 | CLOSED |
| LIN | 267,349 | $138.7M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| F | 135,788,000 | $137.7M | 1% | 2025-09-30 | CLOSED |
| TKO | 578,157 | $116.4M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SMCI | 2,175,408 | $111.5M | 1% | 2026-06-30 | NEW |
| AEP | 768,000 | $105.1M | 1% | 2026-06-30 | NEW |
| ETR | 913,912 | $105.0M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| DBX | 103,500,000 | $104.6M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| LYFT | 107,100,000 | $102.1M | 1% | 2023-12-31 | CLOSED |
| JD | 100,000,000 | $98.5M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ITRI | 1,137,853 | $98.5M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| DLR | 539,618 | $96.9M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| CRWV | 950,000 | $94.6M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| BL | 101,000,000 | $93.3M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| LITE | 10,250,000 | $88.3M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ARMK | 2,270,287 | $87.2M | 1% | 2025-09-30 | CLOSED |
| NBIS | 310,000 | $85.6M | 1% | 2026-06-30 | NEW |
| AJG | 300,000 | $85.2M | 1% | 2024-12-31 | CLOSED |
| WBS | 1,113,487 | $85.1M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| VAC | 83,609,000 | $83.4M | 1% | 2025-12-31 | CLOSED |
| IDA | 546,085 | $82.6M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| NEE | 1,627,578 | $77.9M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| HTO | 1,254,368 | $76.2M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| APGE | 564,500 | $74.9M | 1% | 2026-06-30 | NEW |
| SPY | 100,000 | $74.7M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CMS | 970,362 | $74.2M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MSFT | 189,971 | $70.9M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| BHF | 1,116,250 | $70.7M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| SW | 1,512,798 | $70.0M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CRM | 361,291 | $67.4M | 1% | 2026-03-31 | CLOSED |
| PEN | 203,434 | $66.8M | 1% | 2026-03-31 | CLOSED |
| BRK-B | 133,277 | $66.7M | 1% | 2026-06-30 | NEW |
| SO | 65,000,000 | $65.8M | 1% | 2026-06-30 | NEW |
| DBRG | 4,118,793 | $65.0M | 1% | 2026-06-30 | NEW |
| MDLN | 1,638,244 | $64.6M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| DXCM | 67,977,000 | $63.5M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| AVGO | 165,246 | $62.4M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| WEC | 528,369 | $61.7M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| ABNB | 62,722,000 | $58.8M | 1% | 2024-12-31 | CLOSED |
| ESTC | 997,700 | $56.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ECHO | 2,190,726 | $54.4M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| KVUE | 2,746,636 | $52.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| GE | 200,000 | $51.5M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| KDK | 9,767,037 | $49.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MAC | 1,938,506 | $48.8M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| NDAQ | 625,634 | $47.5M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| GPN | 460,000 | $47.1M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| DASH | 249,897 | $46.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| AEIS | 16,821,000 | $45.9M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| LOW | 205,000 | $45.5M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| NICE | 47,000,000 | $45.2M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| FOUR | 40,500,000 | $45.2M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| NATL | 1,033,562 | $44.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| AAMI | 610,248 | $43.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TDOC | 45,000,000 | $43.0M | 0% | 2024-06-30 | CLOSED |
| XEL | 533,324 | $42.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| W | 37,500,000 | $42.7M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| INDV | 1,154,452 | $41.4M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| XE | 2,245,454 | $41.2M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| SPGI | 100,834 | $41.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| SRE | 441,114 | $40.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| LPLA | 125,000 | $40.9M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| PDD | 300,000 | $39.9M | 0% | 2024-06-30 | CLOSED |
| WBD | 1,488,690 | $39.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| NCLH | 40,175,000 | $39.5M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| HON | 174,025 | $39.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| JPM | 118,358 | $38.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| SUNB | 516,034 | $38.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TECH | 535,400 | $37.8M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| CX | 3,138,240 | $37.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BGC | 3,481,891 | $37.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| GM | 750,000 | $36.9M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| TSLA | 86,846 | $36.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| HONA | 162,940 | $36.0M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| TEAM | 459,150 | $35.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CPRI | 678,602 | $35.7M | 0% | 2023-09-30 | CLOSED |
| FPS | 629,106 | $35.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| SNOW | 136,568 | $34.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MRK | 300,000 | $34.1M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| ULS | 333,960 | $34.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| LEN | 225,000 | $33.5M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| MCD | 123,562 | $33.4M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| CBRS | 150,000 | $33.1M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| ORCL | 738,395 | $33.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| VMC | 130,859 | $32.8M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| VTR | 550,000 | $32.4M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| TEX | 443,008 | $32.1M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| WSM | 100,000 | $31.8M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| IRM | 310,000 | $31.7M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| GBTG | 3,346,860 | $31.4M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| LVS | 806,962 | $31.2M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| BIRK | 625,000 | $30.5M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| COF | 147,062 | $29.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| AMD | 50,757 | $29.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MNST | 500,000 | $28.8M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| FSLY | 2,200,000 | $28.5M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| SRPT | 230,893 | $28.1M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| DT | 599,000 | $28.0M | 0% | 2023-09-30 | CLOSED |
| LGN | 328,000 | $28.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| VSEC | 120,327 | $27.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| VLY | 3,000,000 | $27.2M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| ACN | 134,640 | $26.7M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| OWL | 2,451,136 | $26.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| LLY | 22,199 | $26.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| NBIX | 239,823 | $26.5M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| VSTS | 1,361,212 | $26.2M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| AAL | 2,035,389 | $26.1M | 0% | 2023-09-30 | CLOSED |
| POR | 500,000 | $25.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MU | 22,422 | $25.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ENRD | 2,977,687 | $25.8M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| NVO | 175,000 | $25.0M | 0% | 2024-06-30 | CLOSED |
| ED | 225,350 | $24.9M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| FSLR | 103,925 | $24.5M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| VGNT | 583,666 | $24.5M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| MAIR | 625,004 | $24.4M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| TECK | 667,818 | $24.3M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| CP | 301,837 | $23.9M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| SNDK | 526,825 | $23.9M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| RITM | 2,100,000 | $23.8M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| INSM | 307,211 | $23.4M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| DAR | 682,930 | $23.0M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| ILMN | 175,000 | $22.8M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| PAYO | 3,200,000 | $22.8M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| DOCN | 23,095,000 | $22.6M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| ACA | 155,000 | $22.5M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| PRMB | 759,800 | $22.5M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| ETSY | 297,000 | $22.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| AHR | 428,630 | $22.4M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| LNTH | 20,000,000 | $22.3M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| VIK | 557,680 | $22.2M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| COST | 25,000 | $22.2M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| PPL | 607,306 | $22.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| AKAM | 23,000,000 | $22.0M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| AES | 1,557,000 | $21.9M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| AUB | 575,846 | $21.8M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| QNT | 266,000 | $21.7M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| ON | 228,022 | $21.6M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| ROKU | 155,800 | $21.5M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| GLW | 470,000 | $21.5M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| NKE | 302,320 | $21.5M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| MIDD | 124,000 | $21.3M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| CRBG | 733,788 | $21.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| FWONA | 246,933 | $21.0M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| STT | 202,579 | $20.9M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| MCHP | 227,800 | $20.8M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| COO | 225,930 | $20.8M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| BXSL | 867,500 | $20.6M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| ALLY | 442,344 | $20.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| PM | 112,294 | $20.3M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| PEG | 250,000 | $20.3M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| CFG | 287,540 | $20.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| FLUT | 92,988 | $20.0M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| PACS | 500,000 | $20.0M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| GFS | 444,362 | $19.8M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| MFIC | 1,944,500 | $19.6M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| LINE | 250,000 | $19.6M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| FRVO | 669,350 | $19.6M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| IEX | 111,420 | $19.6M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| CSX | 592,799 | $19.3M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| ONB | 855,685 | $19.1M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| HUBS | 32,623 | $18.6M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| EW | 250,000 | $18.5M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| MTN | 83,000 | $18.4M | 0% | 2023-09-30 | CLOSED |
| MGY | 742,000 | $18.1M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| ARM | 325,000 | $17.4M | 0% | 2023-09-30 | CLOSED |
| NOVT | 250,000 | $17.1M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| JBTM | 17,000,000 | $16.9M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| DD | 368,000 | $16.9M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| ITT | 84,740 | $16.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| KEY | 880,100 | $16.4M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| AX | 300,000 | $16.4M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| ZBRA | 66,426 | $16.1M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| MRVL | 53,962 | $16.1M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| AUR | 2,357,685 | $15.9M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| SRAD | 585,620 | $15.8M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| SARO | 526,440 | $15.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MA | 30,452 | $15.6M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| ADC | 215,000 | $15.1M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| ALL | 70,070 | $15.0M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| MTDR | 225,000 | $15.0M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| CZR | 494,990 | $14.9M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| LOAR | 172,564 | $14.9M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| MWH | 436,664 | $14.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MKSI | 134,770 | $14.7M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| DPC | 296,950 | $14.6M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| LEU | 233,305 | $14.5M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| ATI | 73,339 | $14.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| REGN | 15,000 | $14.4M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| TALK | 2,767,040 | $14.4M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| HESM | 400,000 | $14.1M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| SYF | 167,394 | $14.0M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| INTC | 100,000 | $14.0M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| AME | 83,255 | $13.9M | 0% | 2024-06-30 | CLOSED |
| PRVA | 700,000 | $13.7M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| ASND | 100,000 | $13.6M | 0% | 2024-06-30 | CLOSED |
| BKNG | 2,500 | $13.5M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| CI | 45,000 | $13.5M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| OC | 97,261 | $13.4M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| NSC | 62,161 | $13.3M | 0% | 2024-06-30 | CLOSED |
| HUM | 33,228 | $13.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| IBKR | 151,470 | $13.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CTRE | 325,320 | $13.1M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| A | 100,000 | $13.0M | 0% | 2024-06-30 | CLOSED |
| BMRN | 156,053 | $12.8M | 0% | 2024-06-30 | CLOSED |
| CCO | 5,407,175 | $12.8M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| WAY | 337,554 | $12.8M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| META | 21,776 | $12.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| KO | 150,643 | $12.2M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| GME | 500,000 | $12.2M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| VNOM | 313,850 | $12.1M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| EOLS | 995,485 | $12.0M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| BTSG | 1,101,554 | $12.0M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| MDB | 28,373 | $11.9M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| SMA | 328,428 | $11.9M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| ARGX | 30,000 | $11.8M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| FLG | 781,685 | $11.7M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| CNM | 236,431 | $11.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| AMAT | 55,464 | $11.4M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| REXR | 225,000 | $11.3M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| SNX | 100,000 | $11.3M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| D | 165,344 | $11.3M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| HUN | 1,056,759 | $11.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ISRG | 25,000 | $11.1M | 0% | 2024-06-30 | CLOSED |
| NTRA | 100,000 | $10.8M | 0% | 2024-06-30 | CLOSED |
| AIG | 144,410 | $10.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TTAN | 100,000 | $10.7M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| ASTS | 470,000 | $10.7M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| ADT | 1,222,222 | $10.6M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| WWD | 24,854 | $10.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CPK | 100,000 | $10.6M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| HHH | 145,000 | $10.5M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| RTX | 71,795 | $10.5M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| OKTA | 10,500,000 | $10.4M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| OTF | 1,005,000 | $10.4M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| INDI | 2,586,889 | $10.3M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| NIQ | 652,260 | $10.2M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| EVGO | 5,350,022 | $10.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TKR | 70,000 | $10.2M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| MCK | 15,000 | $10.1M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| BSX | 100,000 | $10.1M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| HCA | 41,000 | $10.1M | 0% | 2023-09-30 | CLOSED |
| AAC | 1,000,000 | $10.1M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| CRWD | 35,278 | $9.9M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| BSY | 10,000,000 | $9.7M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| SNY | 200,000 | $9.6M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| FIVN | 10,000,000 | $9.6M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| ASB | 400,000 | $9.6M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| CG | 226,767 | $9.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| BA | 53,818 | $9.5M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| PLMR | 100,000 | $9.5M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| JAN | 326,320 | $9.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| SNAP | 10,000,000 | $9.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ALK | 186,448 | $9.2M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| BPOP | 90,900 | $9.1M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| CTRI | 400,000 | $9.0M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| CAKE | 9,000,000 | $8.9M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| CVLT | 70,000 | $8.8M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| PTGX | 100,000 | $8.7M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| MGEE | 106,813 | $8.7M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| SFD | 368,940 | $8.7M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| JNJ | 34,019 | $8.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| WULF | 1,525,000 | $8.6M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| FMC | 128,862 | $8.6M | 0% | 2023-09-30 | CLOSED |
| SAIL | 425,000 | $8.6M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| WDC | 134,323 | $8.6M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| JBLU | 7,500,000 | $8.3M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| GL | 59,695 | $8.3M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| TPG | 204,488 | $8.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| DHR | 40,000 | $8.2M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| KKR | 88,715 | $8.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ARXS | 175,000 | $8.1M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| RUN | 600,000 | $8.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| RNR | 32,110 | $8.0M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| TSLX | 370,000 | $7.9M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| CB | 22,890 | $7.8M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| COIN | 33,984 | $7.7M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| GS | 9,561 | $7.6M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| RAL | 149,089 | $7.6M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| CARR | 119,636 | $7.6M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| BETA | 268,520 | $7.6M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| TRIP | 520,000 | $7.6M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| ORA | 68,190 | $7.5M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| APG | 200,000 | $7.5M | 0% | 2024-06-30 | CLOSED |
| CF | 57,849 | $7.5M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| ZWS | 225,370 | $7.4M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| ITGR | 61,783 | $7.3M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| CRCL | 75,686 | $7.2M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| NIO | 7,830,000 | $7.2M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| RDNT | 116,588 | $7.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| KOS | 1,200,409 | $7.2M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| WMT | 63,099 | $7.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| TNCAF | 150,000 | $7.1M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| FUN | 440,000 | $6.7M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| RSI | 226,680 | $6.7M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| FBSI | 197,205 | $6.7M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| CME | 30,028 | $6.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ET | 477,750 | $6.6M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| LAZ | 124,750 | $6.6M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| Q | 80,000 | $6.5M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| TTWO | 25,478 | $6.5M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| UBER | 90,337 | $6.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| RDN | 178,767 | $6.4M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| LBRDK | 127,235 | $6.4M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| FIG | 122,650 | $6.4M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| AVTR | 300,000 | $6.4M | 0% | 2024-06-30 | CLOSED |
| APLD | 830,000 | $6.3M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| SMTC | 100,000 | $6.2M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| LCII | 70,740 | $6.2M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| SHAZ | 72,748 | $6.2M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| CWH | 249,900 | $6.1M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| ETOR | 172,220 | $6.1M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| LEGN | 90,000 | $6.0M | 0% | 2023-09-30 | CLOSED |
| MLTX | 100,000 | $6.0M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| AIR | 82,930 | $6.0M | 0% | 2024-06-30 | CLOSED |
| BAM | 150,001 | $6.0M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| ARES | 54,026 | $6.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| BX | 51,080 | $6.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| VRSK | 33,267 | $6.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TTAM | 476,406 | $5.9M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| QCOM | 35,000 | $5.9M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| IMVT | 140,000 | $5.9M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| DUK | 66,000 | $5.8M | 0% | 2023-09-30 | CLOSED |
| ADI | 21,400 | $5.8M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| MMSI | 76,200 | $5.8M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| INGM | 208,600 | $5.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| KLAR | 155,678 | $5.7M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| RILY | 1,080,500 | $5.7M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| VRNS | 133,700 | $5.6M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| INTU | 8,191 | $5.6M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| GLXY | 204,478 | $5.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| DHI | 43,700 | $5.6M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| CNP | 5,000,000 | $5.5M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| EROC | 376,206 | $5.5M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| FSUN | 150,000 | $5.4M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| SLDE | 250,000 | $5.4M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| VSH | 100,000 | $5.4M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| APTV | 58,972 | $5.3M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| WOLF | 320,920 | $5.2M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| SITM | 7,000 | $5.2M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| FTV | 100,000 | $5.2M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| MKC | 102,761 | $5.2M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| MIAX | 132,600 | $5.2M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| WT | 4,000,000 | $5.1M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| CUBI | 78,560 | $5.1M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| EXC | 104,734 | $5.1M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| MDA | 200,000 | $5.1M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| VVX | 92,800 | $5.1M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| GVA | 80,915 | $5.0M | 0% | 2024-06-30 | CLOSED |
| KNTK | 150,000 | $5.0M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| MAGN | 275,000 | $5.0M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| AMRZ | 88,889 | $5.0M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| PNFP | 49,273 | $5.0M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| OKE | 54,493 | $5.0M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| MCB | 50,000 | $4.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| DKNG | 5,500,000 | $4.9M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| NOC | 9,660 | $4.9M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| MRX | 124,476 | $4.9M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| NTSK | 215,222 | $4.9M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| EQH | 86,500 | $4.9M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| KYMR | 120,373 | $4.8M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
