| Ticker | Shares | Value | % of Portfolio | As Of | Latest Move |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 7,091,256 | $1,418.9M | 2% | 2026-06-30 | ADDED |
| META | 2,023,153 | $1,139.6M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| INTC | 7,321,928 | $1,022.4M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| UTHR | 1,708,739 | $925.8M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| PLTR | 7,568,370 | $883.0M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| GOOGL | 2,317,438 | $828.2M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| EXEL | 13,427,993 | $730.6M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| VRSN | 2,449,771 | $616.3M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| KGC | 24,747,213 | $584.5M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CRWD | 748,960 | $571.6M | 1% | 2026-06-30 | NEW |
| STRL | 672,194 | $564.2M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| AMZN | 2,290,710 | $546.0M | 1% | 2026-06-30 | NEW |
| AGX | 648,379 | $517.8M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| NFLX | 6,787,884 | $484.7M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| CVX | 2,870,517 | $475.8M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| TSLA | 1,110,960 | $467.3M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| AMD | 829,697 | $463.8M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| AAPL | 1,586,526 | $459.1M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CORT | 5,261,628 | $457.5M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ETSY | 5,990,442 | $451.3M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| STX | 457,353 | $441.3M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| PG | 2,986,061 | $427.9M | 1% | 2025-12-31 | CLOSED |
| FNV | 2,036,918 | $424.6M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TXN | 1,402,100 | $417.9M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| W | 4,514,426 | $417.2M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TSM | 849,080 | $405.5M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| INCY | 3,512,132 | $398.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| NBIX | 2,335,897 | $393.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| RBLX | 6,814,063 | $370.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| WDC | 537,473 | $343.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ALKS | 6,460,928 | $338.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| CVNA | 5,122,450 | $337.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| F | 24,730,852 | $324.5M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| AVGO | 849,835 | $321.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| P | 3,655,134 | $288.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| GILD | 2,217,376 | $280.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| DELL | 646,677 | $279.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MCK | 361,086 | $272.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| AZO | 84,260 | $269.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| TJX | 1,729,400 | $262.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| RDDT | 1,450,078 | $251.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CBOE | 1,026,406 | $249.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MDT | 3,167,741 | $247.8M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| MU | 211,580 | $244.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| NVMI | 448,586 | $243.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CRDO | 844,238 | $229.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MSTR | 2,553,692 | $222.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ABNB | 1,542,641 | $220.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| HOOD | 2,196,340 | $220.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MEDP | 415,588 | $220.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ALSN | 1,938,997 | $218.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ABBV | 928,071 | $214.9M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| COP | 2,022,465 | $210.3M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| SHEL | 2,695,452 | $209.0M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| ZM | 2,380,704 | $205.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| BE | 675,700 | $204.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ISRG | 504,430 | $200.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| INTU | 765,048 | $199.7M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| SMCI | 6,785,600 | $199.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| DBX | 7,213,667 | $198.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MELI | 116,490 | $197.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ROKU | 1,424,300 | $196.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| NEM | 2,019,057 | $188.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BP | 5,073,767 | $187.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ENVA | 777,294 | $187.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BX | 1,570,300 | $184.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MUSA | 340,182 | $183.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| YOU | 3,276,617 | $182.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SCHW | 1,911,141 | $176.3M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| APP | 436,540 | $173.7M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| KVUE | 9,024,812 | $172.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| LNG | 719,366 | $171.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| LITE | 199,640 | $171.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| LOGI | 1,818,708 | $171.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| VIRT | 2,868,268 | $170.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SFM | 2,013,874 | $170.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| PANW | 908,500 | $167.3M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| NKE | 4,070,200 | $167.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| KMB | 1,499,600 | $164.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| DASH | 889,475 | $164.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SPY | 219,040 | $163.6M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| WBD | 6,083,353 | $162.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| GD | 453,720 | $160.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| VRTX | 320,008 | $159.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| NGG | 1,894,298 | $157.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| NYT | 2,234,754 | $156.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ICE | 1,269,289 | $156.3M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| EAT | 913,265 | $153.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| UNH | 367,014 | $152.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| LMT | 298,520 | $152.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| FIX | 76,160 | $150.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| QQQ | 204,600 | $150.7M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| MRVL | 505,425 | $150.6M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| CME | 680,049 | $150.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| HL | 9,731,400 | $150.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| FTDR | 1,877,487 | $145.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| NVO | 3,032,421 | $145.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ILMN | 826,642 | $145.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| DHR | 760,636 | $144.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| AGI | 4,772,807 | $144.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CNC | 2,192,412 | $140.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| PR | 7,606,637 | $140.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| DAVE | 367,378 | $136.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| DOCU | 3,075,061 | $136.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MTCH | 3,589,054 | $136.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| JAZZ | 562,073 | $135.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| RIVN | 7,599,796 | $131.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| FROG | 1,445,248 | $131.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| EDU | 2,857,164 | $131.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ROST | 615,728 | $131.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| SNOW | 579,448 | $130.7M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| CAH | 550,100 | $130.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| UBER | 1,796,200 | $129.2M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| MO | 1,781,400 | $128.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MSI | 306,855 | $127.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CRCL | 2,033,035 | $127.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| TTD | 7,022,341 | $127.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| CALM | 1,569,268 | $126.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| JPM | 385,678 | $126.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| NOW | 1,206,018 | $126.1M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| NTES | 971,788 | $124.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| NVS | 788,033 | $123.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| BTU | 5,313,527 | $122.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| BABA | 1,071,231 | $121.5M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| UPS | 1,234,600 | $121.5M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| VST | 765,275 | $121.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CVLT | 848,898 | $120.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CNK | 3,772,885 | $119.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| LYFT | 8,189,132 | $119.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| COF | 591,504 | $118.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MDLZ | 1,804,722 | $118.1M | 0% | 2024-06-30 | CLOSED |
| RTNTF | 1,214,600 | $115.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| NTNX | 2,258,696 | $115.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| RDW | 9,399,700 | $115.0M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| GE | 306,797 | $114.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CMG | 3,364,700 | $114.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BLK | 118,722 | $114.2M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| PDD | 1,112,700 | $113.7M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| CHT | 2,565,950 | $113.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| OTIS | 1,584,200 | $113.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CNQ | 2,859,500 | $113.0M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| MNDY | 1,556,890 | $112.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SBUX | 1,331,884 | $112.2M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| MS | 674,111 | $110.9M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| DXCM | 1,630,796 | $109.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| RPRX | 1,935,800 | $108.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| WYNN | 1,109,756 | $107.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| B | 2,907,433 | $106.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| UI | 198,344 | $105.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| PRDO | 3,299,764 | $105.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TER | 218,100 | $105.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| CSCO | 1,541,505 | $105.5M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| TVTX | 1,833,079 | $104.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| AAL | 9,687,232 | $104.0M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| BB | 8,194,243 | $103.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| NOC | 203,380 | $103.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| HPQ | 4,700,900 | $103.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ITW | 381,160 | $103.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| BSX | 2,412,005 | $102.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| DIS | 902,700 | $102.7M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| DE | 181,942 | $102.5M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| BKNG | 19,076 | $102.2M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| ETN | 319,231 | $101.7M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| RYAAY | 1,566,946 | $101.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TMUS | 604,607 | $101.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| PAAS | 2,261,697 | $101.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ZTS | 1,403,300 | $100.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| LGN | 1,180,400 | $100.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| TORO | 1,028,000 | $100.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| TD | 815,280 | $99.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| WSM | 419,900 | $97.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MA | 194,651 | $97.3M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| GMAB | 3,517,850 | $96.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CEG | 477,400 | $96.3M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| BKD | 5,953,464 | $95.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| VLTO | 1,078,600 | $95.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CRVL | 1,529,530 | $95.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MCHP | 1,045,956 | $95.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| CI | 345,499 | $95.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MCD | 351,136 | $94.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TGT | 725,600 | $94.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MP | 1,404,600 | $94.2M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| CHTR | 274,500 | $94.1M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| OSCR | 3,284,500 | $93.7M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| DUK | 739,550 | $93.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| XYL | 790,471 | $93.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| FPS | 1,669,700 | $93.3M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| ADSK | 477,868 | $92.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BBY | 1,221,600 | $92.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| EOG | 714,000 | $92.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BBWI | 3,999,833 | $92.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| REGN | 148,222 | $92.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| FUTU | 671,026 | $91.8M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| INVA | 4,036,532 | $91.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ROP | 204,700 | $91.1M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| AZN | 1,303,773 | $91.1M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| AMR | 550,715 | $90.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CIEN | 184,774 | $90.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BKR | 1,632,140 | $90.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| FIZZ | 2,838,997 | $88.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SPGI | 215,462 | $87.7M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| MPWR | 63,066 | $87.2M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| PFE | 3,395,558 | $86.5M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| WINA | 204,412 | $86.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| VZ | 1,712,393 | $86.0M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| DDS | 161,539 | $85.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| HPE | 3,584,342 | $85.3M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| USAR | 3,951,100 | $85.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| CORZ | 3,319,363 | $84.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| HON | 375,300 | $84.8M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| MSGS | 210,780 | $84.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| NEE | 1,175,597 | $84.3M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| GGG | 1,108,600 | $83.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BRC | 915,040 | $83.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ECL | 313,397 | $83.4M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| MCY | 781,682 | $83.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| PGR | 375,200 | $82.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| NIO | 16,161,048 | $81.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| FTV | 1,327,400 | $81.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MSCI | 140,521 | $81.0M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| CLS | 221,768 | $80.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CL | 881,933 | $80.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ULTA | 177,780 | $80.2M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| VISN | 6,273,300 | $80.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| LUNR | 3,723,200 | $79.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| DOW | 2,895,600 | $79.2M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| STNG | 1,140,715 | $79.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| IESC | 106,752 | $78.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ELV | 201,373 | $77.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ATO | 447,900 | $77.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| AEM | 496,541 | $77.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| LVS | 1,665,995 | $77.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| WING | 305,746 | $77.0M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| JCI | 525,544 | $76.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| SE | 799,600 | $76.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| C | 674,674 | $76.5M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| LI | 6,516,739 | $76.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ALAB | 153,400 | $74.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| EMBJ | 1,158,200 | $73.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| EBAY | 808,840 | $73.6M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| PTEN | 7,956,899 | $73.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| APLD | 3,178,300 | $72.9M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| MIDD | 420,670 | $72.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MOH | 315,050 | $72.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| TEL | 357,000 | $72.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| IMOS | 1,105,890 | $71.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| RIG | 14,527,153 | $71.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| QRVO | 758,106 | $70.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| FTI | 1,064,200 | $70.6M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| EXC | 1,513,124 | $70.5M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| WTS | 179,940 | $70.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| SOLS | 795,000 | $70.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| REG | 883,295 | $70.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| LUMN | 9,170,870 | $70.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| UL | 1,167,336 | $70.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| GIS | 1,505,323 | $70.0M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| ROL | 1,671,065 | $69.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| AFL | 593,300 | $69.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TRMB | 1,356,244 | $69.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| IT | 534,069 | $69.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| EZPW | 2,002,266 | $69.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| NDAQ | 778,300 | $68.8M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| CART | 1,452,054 | $68.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SUPN | 1,478,180 | $68.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TDOC | 8,072,842 | $68.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TMO | 138,964 | $68.3M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| QCOM | 530,324 | $68.3M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| VNOM | 1,605,478 | $68.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| CNM | 1,408,500 | $68.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| TPR | 463,494 | $67.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| BAC | 1,384,787 | $67.5M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| HCC | 831,681 | $67.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| VALE | 4,452,159 | $67.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| AMP | 145,720 | $66.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| DD | 894,837 | $66.8M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| TPC | 800,280 | $66.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| UPST | 1,441,600 | $66.4M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| ZBRA | 251,911 | $66.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CCJ | 650,200 | $66.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| HLF | 5,024,668 | $66.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ALL | 317,700 | $65.9M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| FIVE | 366,300 | $65.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| REX | 1,458,366 | $65.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| EQNR | 2,092,323 | $65.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| CARR | 1,239,100 | $65.5M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| AXSM | 262,000 | $64.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BEKE | 4,403,023 | $64.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| BBIO | 856,846 | $63.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| RL | 158,860 | $63.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| USLM | 609,011 | $63.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| NHC | 299,717 | $63.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| UAL | 465,763 | $63.3M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| HNGE | 759,300 | $63.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| WSO | 151,160 | $63.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MANH | 448,760 | $62.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ABT | 686,366 | $62.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ALB | 456,145 | $61.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| D | 1,095,136 | $61.4M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| FSV | 430,840 | $61.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| GME | 2,772,048 | $61.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| RAL | 829,602 | $61.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| DNOW | 4,697,825 | $60.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| SITM | 81,120 | $60.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| EXTR | 1,862,580 | $60.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SPOT | 131,176 | $60.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| UNP | 221,100 | $60.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ANF | 664,300 | $59.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| VPG | 395,673 | $59.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| BMY | 977,051 | $59.3M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| DOCS | 2,853,649 | $59.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SMR | 5,455,800 | $59.1M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| HD | 171,600 | $59.0M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| PTCT | 723,500 | $59.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| FANG | 331,500 | $58.3M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| SU | 1,085,306 | $58.3M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| BRO | 904,200 | $58.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CPB | 1,833,074 | $57.9M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| AMRZ | 1,085,000 | $57.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| IDXX | 109,784 | $57.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| PINS | 2,728,531 | $57.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CVE | 2,301,494 | $57.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| WY | 2,384,781 | $57.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| IBM | 329,000 | $56.9M | 0% | 2024-06-30 | CLOSED |
| JNJ | 306,747 | $56.9M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| ATEN | 1,520,287 | $56.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CBSH | 978,626 | $56.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| LQDT | 1,439,987 | $56.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| FNB | 2,951,727 | $56.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ARMK | 989,200 | $56.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ED | 507,600 | $56.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| RF | 2,144,021 | $56.0M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| MXL | 436,513 | $55.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| EG | 155,840 | $55.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MAS | 683,900 | $55.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ETR | 484,100 | $55.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| OXY | 1,142,754 | $55.5M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| IAG | 3,496,315 | $55.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TSEM | 211,049 | $55.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| VTR | 617,761 | $54.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SNA | 136,180 | $54.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| FISV | 1,116,727 | $54.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| FIG | 3,027,800 | $54.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| EME | 65,640 | $54.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| LBTYA | 4,759,554 | $54.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| RSI | 1,817,500 | $54.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TOST | 1,935,128 | $53.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| EVR | 156,180 | $53.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CRUS | 357,720 | $53.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BTSG | 760,801 | $53.1M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| PYPL | 1,220,300 | $52.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| AG | 3,092,824 | $52.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| SBLK | 2,099,637 | $52.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ADBE | 254,958 | $52.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| FTAI | 212,900 | $52.2M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| ACM | 746,877 | $52.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| GFI | 1,545,400 | $51.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ACN | 416,528 | $51.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MIRM | 442,185 | $51.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| HR | 2,561,272 | $51.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BZ | 3,979,467 | $51.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| IDT | 879,008 | $51.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MQ | 12,419,532 | $50.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| AMKR | 580,600 | $50.1M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| HUBS | 272,300 | $49.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
