| Ticker | Shares | Value | % of Portfolio | As Of | Latest Move |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 13,912,809 | $10,389.7M | 5% | 2026-06-30 | ADDED |
| NVDA | 45,169,614 | $9,038.0M | 4% | 2026-06-30 | ADDED |
| QQQ | 10,430,555 | $7,681.1M | 4% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MU | 4,333,125 | $5,001.7M | 2% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MSFT | 13,269,704 | $4,949.9M | 2% | 2026-06-30 | ADDED |
| AMZN | 18,652,845 | $4,445.7M | 2% | 2026-06-30 | ADDED |
| AMD | 7,499,384 | $4,356.5M | 2% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| AAPL | 14,702,399 | $4,254.3M | 2% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| META | 6,321,744 | $3,561.0M | 2% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SPCX | 18,856,163 | $3,195.5M | 1% | 2026-06-30 | NEW |
| TSLA | 6,004,843 | $2,525.6M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| AVGO | 5,604,405 | $2,117.1M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| INTC | 12,600,251 | $1,759.4M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TSM | 3,541,145 | $1,691.1M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| WBD | 63,222,475 | $1,685.5M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| NSC | 5,201,728 | $1,636.4M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| SNDK | 596,129 | $1,355.4M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| AMAT | 1,773,350 | $1,282.1M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| UNH | 2,839,853 | $1,180.3M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| LRCX | 2,677,099 | $1,160.1M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| BRK-B | 2,279,470 | $1,140.6M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| STX | 1,091,269 | $1,053.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| PANW | 3,026,972 | $1,032.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| FCX | 16,219,270 | $1,020.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MRVL | 3,371,028 | $1,004.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ORCL | 6,632,942 | $972.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| PLTR | 8,256,466 | $963.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| LLY | 779,878 | $935.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| COST | 975,749 | $912.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| JPM | 2,755,512 | $902.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CVX | 5,350,388 | $886.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| NFLX | 12,216,795 | $872.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CAT | 784,657 | $835.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BE | 2,712,961 | $821.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| NBIS | 2,899,801 | $800.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| V | 2,214,468 | $759.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CSCO | 6,438,120 | $756.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| KVUE | 37,355,526 | $713.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MA | 1,376,647 | $707.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| AZN | 751,713 | $699.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| WFC | 8,197,379 | $677.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| AEP | 4,798,872 | $656.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| CRM | 4,069,384 | $637.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| NRG | 4,350,812 | $635.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| WMT | 5,593,388 | $633.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| WDC | 991,462 | $633.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| QCOM | 3,310,563 | $611.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ASML | 304,361 | $605.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BLK | 619,362 | $595.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TXN | 1,984,566 | $591.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| IBM | 2,091,539 | $588.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| DELL | 1,358,044 | $585.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CRDO | 2,094,708 | $569.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ABBV | 2,263,375 | $569.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| IEX | 2,444,834 | $554.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| JNJ | 2,164,191 | $549.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CBRE | 4,077,579 | $549.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ICE | 4,346,981 | $535.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BKNG | 2,932,388 | $522.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| LNG | 2,144,880 | $512.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| NOW | 4,967,582 | $493.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| DHR | 2,485,687 | $473.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MSCI | 842,028 | $471.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| C | 3,250,323 | $454.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| IVZ | 17,130,469 | $452.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| GS | 445,995 | $451.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| KLAC | 1,489,893 | $449.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| CRWD | 588,609 | $449.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SPGI | 1,100,690 | $448.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| IBIT | 13,262,054 | $441.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CG | 10,389,758 | $437.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| VRT | 1,290,711 | $432.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BAC | 7,448,367 | $424.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| BABA | 4,223,076 | $405.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SCHW | 4,388,809 | $405.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| PKG | 1,692,740 | $403.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ABT | 4,405,494 | $399.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ALAB | 814,389 | $393.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| COF | 1,958,253 | $392.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| LII | 683,440 | $391.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| GEV | 332,052 | $390.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ADI | 957,525 | $380.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| WBS | 4,969,162 | $379.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| INTU | 1,445,050 | $377.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| PPL | 10,347,008 | $376.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| GLD | 1,019,432 | $375.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| APH | 2,107,350 | $371.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| AMT | 2,238,078 | $366.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| PG | 2,495,438 | $365.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| DVN | 8,817,102 | $364.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| NKE | 8,843,157 | $363.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| TLN | 932,857 | $358.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| RTX | 1,861,914 | $353.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MDLZ | 6,038,688 | $349.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| EW | 3,767,595 | $340.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| WAT | 894,660 | $335.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| HD | 949,988 | $335.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| APD | 1,138,921 | $333.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| DDOG | 1,275,847 | $332.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| RAL | 4,504,829 | $331.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ELV | 836,861 | $323.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SU | 5,968,079 | $321.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| D | 4,675,987 | $319.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| TPG | 7,839,831 | $317.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MCD | 1,175,337 | $317.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ORLY | 3,448,446 | $317.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ZS | 2,245,091 | $316.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| LYFT | 21,554,070 | $314.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| AES | 21,405,566 | $313.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ECHO | 100,244,035 | $313.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| INSM | 2,928,205 | $312.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| FTNT | 2,021,143 | $310.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| KO | 3,797,158 | $308.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CTAS | 1,794,794 | $305.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| TMUS | 1,806,156 | $302.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CARR | 4,117,409 | $302.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| DY | 594,315 | $300.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| PEN | 947,611 | $299.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| PEP | 2,207,959 | $299.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ROKU | 2,147,745 | $296.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| AMG | 875,116 | $296.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| GE | 783,950 | $293.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| VLO | 1,115,283 | $290.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| PM | 1,600,062 | $289.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MKSI | 645,971 | $287.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| VRTX | 563,810 | $280.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BA | 1,289,623 | $279.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| COR | 982,479 | $278.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| CME | 1,254,089 | $276.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| GILD | 2,179,824 | $275.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ANET | 1,615,862 | $274.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MRK | 2,114,402 | $271.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| JLL | 869,434 | $269.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| GM | 3,449,529 | $265.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SRE | 2,865,477 | $265.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| UTHR | 485,074 | $262.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| STRL | 312,721 | $262.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BALL | 4,184,450 | $261.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| NVT | 1,523,399 | $258.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ARM | 727,849 | $258.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ETR | 2,238,455 | $257.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| CSX | 5,350,081 | $254.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| GH | 1,685,158 | $252.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| VIAV | 5,283,185 | $252.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MS | 1,203,814 | $251.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| FERG | 1,055,336 | $250.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| HWM | 921,565 | $247.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CVS | 2,382,533 | $246.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| AMP | 531,742 | $243.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| PAYX | 2,474,624 | $243.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| RRX | 1,012,549 | $241.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| NVO | 5,025,239 | $240.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| OVV | 4,573,349 | $240.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MPWR | 173,735 | $240.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| SOFI | 13,314,871 | $238.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| GLW | 934,524 | $238.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ADBE | 1,146,815 | $235.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| KKR | 2,553,618 | $234.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| STM | 3,122,304 | $233.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CMI | 327,442 | $233.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| STEP | 5,630,698 | $232.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| BSX | 5,938,867 | $232.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| CDNS | 616,545 | $231.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| TSEM | 883,321 | $230.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MMM | 1,420,963 | $230.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| PWR | 316,866 | $228.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| VZ | 5,380,877 | $227.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ISRG | 568,737 | $226.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CHTR | 1,585,509 | $225.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| GKOS | 1,611,016 | $225.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| DOV | 998,442 | $223.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CLX | 2,334,210 | $222.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| TTAN | 3,149,920 | $222.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| DIS | 2,292,100 | $220.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| WCN | 1,323,486 | $220.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| SLAB | 1,003,736 | $219.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| EVR | 642,464 | $219.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ZBRA | 823,465 | $216.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| NEM | 2,308,857 | $215.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| HOOD | 2,136,475 | $214.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TGT | 1,638,628 | $214.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TPR | 1,450,042 | $212.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| HLT | 639,556 | $211.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| CVNA | 3,208,872 | $211.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| APO | 1,766,020 | $208.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| IAG | 13,158,238 | $208.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| VST | 1,303,809 | $206.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| EXR | 1,418,100 | $206.0M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| RDDT | 1,183,795 | $205.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| PLD | 1,501,069 | $203.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| APP | 387,267 | $199.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| APGE | 1,501,504 | $199.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BX | 1,693,351 | $199.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| FSLR | 842,890 | $198.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| LIN | 381,597 | $198.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| FHN | 7,683,769 | $197.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| VRSK | 1,093,881 | $196.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BNY | 1,355,739 | $196.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| LOW | 886,172 | $195.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| UAL | 1,434,397 | $195.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| AME | 805,287 | $194.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| CCL | 6,792,284 | $194.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| FLEX | 1,193,636 | $193.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| FFIV | 464,382 | $193.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| NOK | 14,381,615 | $191.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| PCG | 11,350,485 | $190.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TREX | 3,773,886 | $188.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| IR | 2,291,323 | $187.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| CX | 15,622,740 | $187.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| AXTA | 5,466,995 | $187.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| SMTC | 1,149,194 | $186.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| HUM | 467,398 | $185.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| SHOP | 1,602,981 | $184.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| JAZZ | 763,880 | $184.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| GSAT | 2,259,134 | $183.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| VLTO | 2,064,110 | $183.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| TFX | 1,442,103 | $182.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| QRVO | 1,950,781 | $181.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CRWV | 1,826,873 | $181.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BIDU | 1,587,362 | $181.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| GFS | 2,196,534 | $181.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ARMK | 3,157,913 | $179.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| SUPN | 3,853,212 | $179.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| PNC | 727,473 | $179.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| HPE | 3,966,218 | $178.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| PAAS | 3,990,689 | $178.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| SNY | 4,168,890 | $177.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MDB | 529,109 | $177.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CTSH | 4,538,693 | $175.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| AMGN | 483,244 | $175.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SANM | 689,488 | $174.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ATI | 883,260 | $174.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| GVA | 1,086,252 | $171.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SUI | 1,421,561 | $170.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| NET | 694,036 | $170.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| T | 8,103,280 | $167.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| IRTC | 1,406,454 | $167.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| COP | 1,606,636 | $167.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| BG | 1,563,125 | $166.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| OXY | 3,426,445 | $166.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| LITE | 193,778 | $166.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| NOC | 324,589 | $165.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ETN | 387,612 | $165.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MTSI | 433,300 | $164.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| PFE | 6,758,633 | $162.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ONC | 568,323 | $162.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| VALE | 10,733,164 | $161.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| SBUX | 1,560,175 | $159.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| WTRG | 4,153,002 | $159.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| SLV | 2,965,049 | $158.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| QGEN | 4,081,305 | $158.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| VSH | 2,938,243 | $158.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| PH | 160,837 | $157.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| BBT | 5,165,656 | $157.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| TTWO | 629,004 | $157.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| DASH | 845,437 | $156.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| GD | 440,138 | $155.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CI | 564,745 | $155.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MOS | 7,314,249 | $155.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| Q | 939,087 | $153.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| TAC | 10,827,393 | $151.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ROST | 707,597 | $150.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MELI | 88,046 | $149.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| PRIM | 1,497,040 | $148.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| WH | 1,760,045 | $148.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| STZ | 1,064,612 | $148.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| OKTA | 1,083,525 | $147.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| QXO | 8,516,144 | $147.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| REGN | 235,620 | $146.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| TEL | 725,884 | $146.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| JCI | 991,619 | $144.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| FAST | 3,006,817 | $144.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ZTS | 2,008,459 | $144.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| CNC | 2,244,499 | $144.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CCI | 1,898,061 | $143.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| WFRD | 1,763,324 | $143.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| CPNG | 8,268,340 | $143.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| B | 3,880,503 | $142.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TW | 1,428,050 | $142.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CPRT | 5,018,596 | $141.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BR | 1,029,228 | $141.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| PFGC | 1,258,094 | $140.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TXNM | 2,470,809 | $140.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| AXSM | 571,288 | $139.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| EGP | 686,816 | $139.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| TTMI | 740,867 | $138.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| IP | 3,614,134 | $137.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| SF | 1,972,193 | $137.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| EME | 164,534 | $136.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| KDP | 4,170,812 | $136.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| HONA | 616,062 | $136.2M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| UNF | 510,016 | $134.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TEVA | 3,979,021 | $134.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BP | 3,637,818 | $134.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CL | 1,465,346 | $134.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| RKLB | 1,314,500 | $133.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SBAC | 756,401 | $133.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MO | 1,845,801 | $132.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| XYZ | 1,737,733 | $132.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MPC | 516,385 | $132.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| PODD | 865,387 | $131.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MKTX | 1,156,290 | $131.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| HDB | 5,056,263 | $130.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| CNQ | 3,038,485 | $130.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| AA | 2,491,511 | $129.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| SLGN | 2,795,957 | $129.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| TMO | 258,075 | $129.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| PYPL | 2,995,533 | $129.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| INVH | 4,227,059 | $127.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BWA | 1,919,423 | $127.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| WELL | 554,029 | $125.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| LSTR | 607,415 | $125.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| NVS | 800,629 | $125.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| NEE | 1,425,715 | $125.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| URI | 109,795 | $124.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| UNM | 1,383,673 | $123.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| LHX | 424,540 | $123.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| AMH | 3,663,308 | $122.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| RPM | 1,103,717 | $122.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| HPQ | 5,568,726 | $122.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| AFRM | 1,494,964 | $121.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| HUBS | 667,191 | $121.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| IONQ | 2,280,858 | $121.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| BMRN | 2,113,816 | $121.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| DOW | 4,382,535 | $119.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ADC | 1,582,623 | $119.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| PI | 834,376 | $119.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| IFF | 1,503,802 | $119.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| DLTR | 976,466 | $118.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| DHI | 721,171 | $117.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TOL | 712,401 | $117.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SM | 4,493,473 | $117.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| AXP | 344,307 | $116.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| IBN | 3,991,397 | $115.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CRL | 506,462 | $114.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CIEN | 233,120 | $114.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ALNY | 379,201 | $114.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| AON | 343,998 | $114.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MCHP | 1,250,075 | $114.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MDT | 1,457,169 | $114.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ON | 1,203,378 | $113.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| RBLX | 2,086,710 | $113.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| RCL | 356,016 | $113.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| FN | 200,913 | $112.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| FDX | 358,032 | $112.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TER | 231,603 | $112.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SHAZ | 1,334,105 | $112.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| CUZ | 3,737,436 | $112.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MCK | 148,233 | $112.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| WMB | 1,494,956 | $111.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CTVA | 1,310,524 | $111.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| USB | 1,822,556 | $110.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| SPOT | 238,199 | $109.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CRUS | 735,160 | $109.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| FORM | 680,967 | $108.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| DG | 938,772 | $108.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| CEG | 434,908 | $108.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MAR | 290,898 | $107.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CUBE | 2,693,221 | $107.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| YUMC | 2,602,443 | $106.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| PNFP | 1,048,678 | $105.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
