| Insider | Role | Holdings | Buy $ | Sell $ | Net $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jen Hsun Huang | President and CEO, Director | 70,146,252 | — | $1,181,815,733 | -$1,181,815,733 |
| Mark A Stevens | Director | 11,544,612 | — | $1,048,761,827 | -$1,048,761,827 |
| Tench Coxe | Director | 24,671,360 | — | $509,809,558 | -$509,809,558 |
| Ajay K Puri | EVP, Worldwide Field Ops | 600,321 | — | $214,220,786 | -$214,220,786 |
| A Brooke Seawell | Director | 7,818 | — | $122,339,876 | -$122,339,876 |
| Colette Kress | EVP & Chief Financial Officer | 840,641 | — | $113,103,853 | -$113,103,853 |
| Harvey C Jones | Director | 71,618 | — | $88,387,150 | -$88,387,150 |
| Debora Shoquist | EVP, Operations | 521,755 | — | $56,186,172 | -$56,186,172 |
| Donald F Robertson Jr | Principal Accounting Officer | 337,120 | — | $23,478,833 | -$23,478,833 |
| Dawn E Hudson | Director | 370,098 | — | $15,381,065 | -$15,381,065 |
| Robert K Burgess | Director | 202,843 | — | $12,899,225 | -$12,899,225 |
| Stephen C Neal | Director | 5,098 | — | $8,316,207 | -$8,316,207 |
| Persis Drell | Director | 138,740 | — | $7,106,120 | -$7,106,120 |
| Aarti S. Shah | Director | 37,218 | — | $5,725,926 | -$5,725,926 |
| John Dabiri | Director | 15,374 | — | $1,287,717 | -$1,287,717 |
| Date | Insider | Side | Shares | Price | Value | Holdings After | % of Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Mark A Stevens | SELL | 319,385 | $209.70 | $66,973,501 | 5,772,886 | 5% |
| 2026-06-18 | Mark A Stevens | SELL | 565,615 | $210.44 | $119,026,437 | 5,207,271 | 10% |
| 2026-06-04 | Mark A Stevens | SELL | 100,000 | $217.66 | $21,765,500 | 6,799,771 | 1% |
| 2026-06-04 | Mark A Stevens | SELL | 400,000 | $220.37 | $88,148,400 | 6,399,771 | 6% |
| 2026-06-03 | Stephen C Neal | SELL | 15,500 | $215.73 | $3,343,863 | 116,135 | 12% |
| 2026-06-02 | Mark A Stevens | SELL | 500,000 | $222.38 | $111,188,700 | 6,899,771 | 7% |
| 2026-05-27 | John Dabiri | SELL | 625 | $214.00 | $133,750 | 14,163 | 4% |
| 2026-03-20 | Mark A Stevens | SELL | 100,000 | $172.61 | $17,260,680 | 7,521,453 | 1% |
| 2026-03-20 | Mark A Stevens | SELL | 121,682 | $174.57 | $21,241,844 | 7,399,771 | 2% |
| 2026-03-20 | Donald F Robertson Jr | SELL | 1,196 | $172.58 | $206,403 | 341,320 | 0% |
| 2026-03-20 | Donald F Robertson Jr | SELL | 400 | $172.97 | $69,188 | 340,920 | 0% |
| 2026-03-20 | Donald F Robertson Jr | SELL | 500 | $173.78 | $86,889 | 340,420 | 0% |
| 2026-03-20 | Donald F Robertson Jr | SELL | 600 | $174.85 | $104,908 | 339,820 | 0% |
| 2026-03-20 | Donald F Robertson Jr | SELL | 2,100 | $175.79 | $369,169 | 337,720 | 1% |
| 2026-03-20 | Donald F Robertson Jr | SELL | 600 | $177.31 | $106,387 | 337,120 | 0% |
| 2026-03-20 | Colette Kress | SELL | 715 | $172.01 | $122,989 | 923,322 | 0% |
| 2026-03-20 | Colette Kress | SELL | 10,264 | $172.71 | $1,772,691 | 913,058 | 1% |
| 2026-03-20 | Colette Kress | SELL | 3,307 | $173.63 | $574,191 | 909,751 | 0% |
| 2026-03-20 | Colette Kress | SELL | 4,225 | $174.73 | $738,238 | 905,526 | 0% |
| 2026-03-20 | Colette Kress | SELL | 18,020 | $175.78 | $3,167,507 | 887,506 | 2% |
| 2026-03-20 | Colette Kress | SELL | 4,212 | $176.83 | $744,823 | 883,294 | 0% |
| 2026-03-20 | Colette Kress | SELL | 1,907 | $177.51 | $338,514 | 881,387 | 0% |
| 2026-03-20 | Colette Kress | SELL | 180 | $172.00 | $30,959 | 92,880 | 0% |
| 2026-03-20 | Colette Kress | SELL | 2,396 | $172.71 | $413,811 | 90,484 | 3% |
| 2026-03-20 | Colette Kress | SELL | 765 | $173.63 | $132,826 | 89,719 | 1% |
| 2026-03-20 | Colette Kress | SELL | 1,051 | $174.73 | $183,645 | 88,668 | 1% |
| 2026-03-20 | Colette Kress | SELL | 4,156 | $175.79 | $730,565 | 84,512 | 5% |
| 2026-03-20 | Colette Kress | SELL | 999 | $176.83 | $176,657 | 83,513 | 1% |
| 2026-03-20 | Colette Kress | SELL | 453 | $177.51 | $80,413 | 83,060 | 1% |
| 2026-03-20 | Colette Kress | SELL | 230 | $171.97 | $39,553 | 722,704 | 0% |
| 2026-03-20 | Colette Kress | SELL | 2,339 | $172.71 | $403,968 | 720,365 | 0% |
| 2026-03-20 | Colette Kress | SELL | 734 | $173.63 | $127,443 | 719,631 | 0% |
| 2026-03-20 | Colette Kress | SELL | 1,316 | $174.75 | $229,967 | 718,315 | 0% |
| 2026-03-20 | Colette Kress | SELL | 3,876 | $175.82 | $681,497 | 714,439 | 1% |
| 2026-03-20 | Colette Kress | SELL | 1,034 | $176.83 | $182,841 | 713,405 | 0% |
| 2026-03-20 | Colette Kress | SELL | 471 | $177.51 | $83,608 | 712,934 | 0% |
| 2026-03-19 | Aarti S. Shah | SELL | 8,516 | $176.27 | $1,501,152 | 46,491 | 15% |
| 2026-03-19 | Aarti S. Shah | SELL | 10,282 | $177.06 | $1,820,495 | 36,209 | 22% |
| 2026-03-19 | Aarti S. Shah | SELL | 202 | $177.73 | $35,902 | 36,007 | 1% |
| 2026-03-18 | Ajay K Puri | SELL | 19,881 | $181.31 | $3,604,664 | 3,298,666 | 1% |
| 2026-03-18 | Ajay K Puri | SELL | 270,134 | $182.30 | $49,244,834 | 3,028,532 | 8% |
| 2026-03-18 | Ajay K Puri | SELL | 9,985 | $182.94 | $1,826,642 | 3,018,547 | 0% |
| 2026-03-13 | John Dabiri | SELL | 3,004 | $184.90 | $555,440 | 14,788 | 17% |
| 2026-03-10 | Ajay K Puri | SELL | 275,060 | $182.47 | $50,189,180 | 3,343,487 | 8% |
| 2026-03-10 | Ajay K Puri | SELL | 24,940 | $183.11 | $4,566,863 | 3,318,547 | 1% |
| 2026-02-04 | Colette Kress | SELL | 1,287 | $172.54 | $222,063 | 873,125 | 0% |
| 2026-02-04 | Colette Kress | SELL | 3,524 | $173.41 | $611,083 | 869,601 | 0% |
| 2026-02-04 | Colette Kress | SELL | 6,076 | $174.53 | $1,060,447 | 863,525 | 1% |
| 2026-02-04 | Colette Kress | SELL | 6,120 | $175.37 | $1,073,272 | 857,405 | 1% |
| 2026-02-04 | Colette Kress | SELL | 2,659 | $176.53 | $469,404 | 854,746 | 0% |
| 2026-02-04 | Colette Kress | SELL | 3,897 | $177.50 | $691,702 | 850,849 | 0% |
| 2026-02-04 | Colette Kress | SELL | 2,625 | $178.57 | $468,750 | 848,224 | 0% |
| 2026-02-04 | Colette Kress | SELL | 1,452 | $179.16 | $260,141 | 846,772 | 0% |
| 2026-02-04 | Colette Kress | SELL | 499 | $172.50 | $86,077 | 102,561 | 0% |
| 2026-02-04 | Colette Kress | SELL | 1,266 | $173.41 | $219,531 | 101,295 | 1% |
| 2026-02-04 | Colette Kress | SELL | 2,180 | $174.53 | $380,478 | 99,115 | 2% |
| 2026-02-04 | Colette Kress | SELL | 2,164 | $175.36 | $379,486 | 96,951 | 2% |
| 2026-02-04 | Colette Kress | SELL | 976 | $176.53 | $172,298 | 95,975 | 1% |
| 2026-02-04 | Colette Kress | SELL | 1,424 | $177.50 | $252,754 | 94,551 | 1% |
| 2026-02-04 | Colette Kress | SELL | 963 | $178.57 | $171,966 | 93,588 | 1% |
| 2026-02-04 | Colette Kress | SELL | 528 | $179.16 | $94,597 | 93,060 | 1% |
| 2026-02-04 | Colette Kress | SELL | 614 | $172.40 | $105,854 | 732,320 | 0% |
| 2026-02-04 | Colette Kress | SELL | 1,215 | $173.41 | $210,688 | 731,105 | 0% |
| 2026-02-04 | Colette Kress | SELL | 2,121 | $174.53 | $370,183 | 728,984 | 0% |
| 2026-02-04 | Colette Kress | SELL | 2,042 | $175.35 | $358,055 | 726,942 | 0% |
| 2026-02-04 | Colette Kress | SELL | 1,005 | $176.53 | $177,414 | 725,937 | 0% |
| 2026-02-04 | Colette Kress | SELL | 1,470 | $177.50 | $260,919 | 724,467 | 0% |
| 2026-02-04 | Colette Kress | SELL | 985 | $178.57 | $175,891 | 723,482 | 0% |
| 2026-02-04 | Colette Kress | SELL | 548 | $179.16 | $98,181 | 722,934 | 0% |
| 2026-01-21 | Ajay K Puri | SELL | 200,000 | $180.04 | $36,007,160 | 3,618,547 | 5% |
| 2026-01-13 | Colette Kress | SELL | 10,237 | $184.17 | $1,885,302 | 891,815 | 1% |
| 2026-01-13 | Colette Kress | SELL | 12,022 | $184.86 | $2,222,424 | 879,793 | 1% |
| 2026-01-13 | Colette Kress | SELL | 3,042 | $185.90 | $565,497 | 876,751 | 0% |
| 2026-01-13 | Colette Kress | SELL | 1,594 | $187.02 | $298,107 | 875,157 | 0% |
| 2026-01-13 | Colette Kress | SELL | 745 | $187.72 | $139,855 | 874,412 | 0% |
| 2026-01-13 | Colette Kress | SELL | 3,747 | $184.15 | $690,020 | 109,313 | 3% |
| 2026-01-13 | Colette Kress | SELL | 4,256 | $184.86 | $786,757 | 105,057 | 4% |
| 2026-01-13 | Colette Kress | SELL | 1,119 | $185.90 | $208,018 | 103,938 | 1% |
| 2026-01-13 | Colette Kress | SELL | 596 | $187.02 | $111,464 | 103,342 | 1% |
| 2026-01-13 | Colette Kress | SELL | 282 | $187.73 | $52,939 | 103,060 | 0% |
| 2026-01-13 | Colette Kress | SELL | 3,739 | $184.15 | $688,522 | 739,195 | 0% |
| 2026-01-13 | Colette Kress | SELL | 4,218 | $184.85 | $779,681 | 734,977 | 1% |
| 2026-01-13 | Colette Kress | SELL | 1,149 | $185.90 | $213,599 | 733,828 | 0% |
| 2026-01-13 | Colette Kress | SELL | 607 | $187.02 | $113,519 | 733,221 | 0% |
| 2026-01-13 | Colette Kress | SELL | 287 | $187.72 | $53,877 | 732,934 | 0% |
| 2026-01-07 | Ajay K Puri | SELL | 71,007 | $187.25 | $13,296,153 | 3,947,540 | 2% |
| 2026-01-07 | Ajay K Puri | SELL | 128,793 | $188.13 | $24,229,750 | 3,818,747 | 3% |
| 2026-01-07 | Ajay K Puri | SELL | 200 | $188.58 | $37,716 | 3,818,547 | 0% |
| 2026-01-02 | Donald F Robertson Jr | SELL | 23,189 | $188.85 | $4,379,187 | 403,671 | 5% |
| 2026-01-02 | Donald F Robertson Jr | SELL | 38,911 | $189.71 | $7,381,934 | 364,760 | 10% |
| 2026-01-02 | Donald F Robertson Jr | SELL | 7,800 | $190.86 | $1,488,687 | 356,960 | 2% |
| 2026-01-02 | Donald F Robertson Jr | SELL | 8,200 | $191.73 | $1,572,200 | 348,760 | 2% |
| 2026-01-02 | Donald F Robertson Jr | SELL | 1,900 | $192.49 | $365,734 | 346,860 | 1% |
| 2025-12-19 | Mark A Stevens | SELL | 222,500 | $180.17 | $40,087,380 | 7,621,453 | 3% |
| 2025-12-19 | Donald F Robertson Jr | SELL | 400 | $176.91 | $70,763 | 451,050 | 0% |
| 2025-12-19 | Donald F Robertson Jr | SELL | 1,800 | $178.35 | $321,032 | 449,250 | 0% |
| 2025-12-19 | Donald F Robertson Jr | SELL | 6,400 | $179.36 | $1,147,873 | 442,850 | 1% |
| 2025-12-19 | Donald F Robertson Jr | SELL | 14,300 | $180.45 | $2,580,365 | 428,550 | 3% |
| 2025-12-19 | Donald F Robertson Jr | SELL | 1,690 | $180.88 | $305,693 | 426,860 | 0% |
| 2025-12-15 | Harvey C Jones | SELL | 250,000 | $177.33 | $44,333,450 | 6,933,280 | 3% |
| 2025-12-12 | Debora Shoquist | SELL | 9,718 | $175.14 | $1,702,011 | 1,484,725 | 1% |
| 2025-12-12 | Debora Shoquist | SELL | 19,331 | $176.22 | $3,406,586 | 1,465,394 | 1% |
| 2025-12-12 | Debora Shoquist | SELL | 14,778 | $177.13 | $2,617,674 | 1,450,616 | 1% |
| 2025-12-12 | Debora Shoquist | SELL | 1,600 | $177.92 | $284,665 | 1,449,016 | 0% |
| 2025-12-12 | Debora Shoquist | SELL | 10,122 | $179.68 | $1,818,707 | 1,438,894 | 1% |
| 2025-12-12 | Debora Shoquist | SELL | 5,900 | $180.63 | $1,065,700 | 1,432,994 | 0% |
| 2025-12-12 | Debora Shoquist | SELL | 7,191 | $181.72 | $1,306,748 | 1,425,803 | 0% |
| 2025-12-12 | Debora Shoquist | SELL | 1,200 | $182.40 | $218,880 | 1,424,603 | 0% |
| 2025-12-12 | Colette Kress | SELL | 3,324 | $175.35 | $582,873 | 1,314,002 | 0% |
| 2025-12-12 | Colette Kress | SELL | 8,858 | $176.31 | $1,561,725 | 1,305,144 | 1% |
| 2025-12-12 | Colette Kress | SELL | 5,864 | $177.21 | $1,039,171 | 1,299,280 | 0% |
| 2025-12-12 | Colette Kress | SELL | 511 | $177.95 | $90,934 | 1,298,769 | 0% |
| 2025-12-12 | Colette Kress | SELL | 3,070 | $179.47 | $550,987 | 1,295,699 | 0% |
| 2025-12-12 | Colette Kress | SELL | 3,513 | $180.21 | $633,071 | 1,292,186 | 0% |
| 2025-12-12 | Colette Kress | SELL | 2,654 | $181.26 | $481,075 | 1,289,532 | 0% |
| 2025-12-12 | Colette Kress | SELL | 2,706 | $182.06 | $492,664 | 1,286,826 | 0% |
| 2025-12-12 | Colette Kress | SELL | 1,129 | $175.33 | $197,942 | 121,931 | 1% |
| 2025-12-12 | Colette Kress | SELL | 2,883 | $176.31 | $508,294 | 119,048 | 2% |
| 2025-12-12 | Colette Kress | SELL | 1,915 | $177.21 | $339,363 | 117,133 | 2% |
| 2025-12-12 | Colette Kress | SELL | 144 | $177.93 | $25,623 | 116,989 | 0% |
| 2025-12-12 | Colette Kress | SELL | 983 | $179.49 | $176,435 | 116,006 | 1% |
| 2025-12-12 | Colette Kress | SELL | 1,165 | $180.21 | $209,942 | 114,841 | 1% |
| 2025-12-12 | Colette Kress | SELL | 886 | $181.26 | $160,600 | 113,955 | 1% |
| 2025-12-12 | Colette Kress | SELL | 895 | $182.06 | $162,947 | 113,060 | 1% |
| 2025-12-12 | Colette Kress | SELL | 1,242 | $175.26 | $217,679 | 751,692 | 0% |
| 2025-12-12 | Colette Kress | SELL | 2,804 | $176.31 | $494,368 | 748,888 | 0% |
| 2025-12-12 | Colette Kress | SELL | 1,874 | $177.22 | $332,110 | 747,014 | 0% |
| 2025-12-12 | Colette Kress | SELL | 127 | $177.89 | $22,592 | 746,887 | 0% |
| 2025-12-12 | Colette Kress | SELL | 915 | $179.52 | $164,257 | 745,972 | 0% |
| 2025-12-12 | Colette Kress | SELL | 1,210 | $180.21 | $218,053 | 744,762 | 0% |
| 2025-12-12 | Colette Kress | SELL | 906 | $181.26 | $164,224 | 743,856 | 0% |
| 2025-12-12 | Colette Kress | SELL | 922 | $182.06 | $167,863 | 742,934 | 0% |
| 2025-12-11 | Debora Shoquist | SELL | 17,578 | $177.27 | $3,116,070 | 1,556,865 | 1% |
| 2025-12-11 | Debora Shoquist | SELL | 21,153 | $178.09 | $3,767,201 | 1,535,712 | 1% |
| 2025-12-11 | Debora Shoquist | SELL | 12,675 | $178.95 | $2,268,237 | 1,523,037 | 1% |
| 2025-12-11 | Debora Shoquist | SELL | 17,141 | $180.22 | $3,089,192 | 1,505,896 | 1% |
| 2025-12-11 | Debora Shoquist | SELL | 11,453 | $180.82 | $2,070,961 | 1,494,443 | 1% |
| 2025-12-10 | Debora Shoquist | SELL | 25,961 | $182.70 | $4,743,129 | 1,628,482 | 2% |
| 2025-12-10 | Debora Shoquist | SELL | 36,067 | $183.64 | $6,623,261 | 1,592,415 | 2% |
| 2025-12-10 | Debora Shoquist | SELL | 15,801 | $184.39 | $2,913,508 | 1,576,614 | 1% |
| 2025-12-10 | Debora Shoquist | SELL | 2,171 | $185.16 | $401,983 | 1,574,443 | 0% |
| 2025-12-09 | Debora Shoquist | SELL | 24,433 | $184.25 | $4,501,817 | 1,710,010 | 1% |
| 2025-12-09 | Debora Shoquist | SELL | 55,267 | $184.82 | $10,214,176 | 1,654,743 | 3% |
| 2025-12-09 | Debora Shoquist | SELL | 300 | $185.55 | $55,664 | 1,654,443 | 0% |
| 2025-12-05 | Mark A Stevens | SELL | 350,000 | $181.73 | $63,604,065 | 7,049,803 | 5% |
| 2025-12-02 | A Brooke Seawell | SELL | 12,728 | $183.93 | $2,341,117 | 0 | 100% |
| 2025-11-24 | John Dabiri | SELL | 626 | $179.42 | $112,317 | 17,792 | 3% |
| 2025-11-03 | Colette Kress | SELL | 4,280 | $207.03 | $886,103 | 2,851,482 | 0% |
| 2025-11-03 | Colette Kress | SELL | 14,830 | $207.92 | $3,083,511 | 2,836,652 | 1% |
| 2025-11-03 | Colette Kress | SELL | 4,011 | $208.92 | $837,973 | 2,832,641 | 0% |
| 2025-11-03 | Colette Kress | SELL | 2,297 | $209.90 | $482,144 | 2,830,344 | 0% |
| 2025-11-03 | Colette Kress | SELL | 2,222 | $210.86 | $468,525 | 2,828,122 | 0% |
| 2025-11-03 | Colette Kress | SELL | 1,508 | $207.04 | $312,212 | 131,552 | 1% |
| 2025-11-03 | Colette Kress | SELL | 5,402 | $207.93 | $1,123,229 | 126,150 | 4% |
| 2025-11-03 | Colette Kress | SELL | 1,475 | $208.92 | $308,157 | 124,675 | 1% |
| 2025-11-03 | Colette Kress | SELL | 854 | $209.90 | $179,257 | 123,821 | 1% |
| 2025-11-03 | Colette Kress | SELL | 761 | $210.84 | $160,452 | 123,060 | 1% |
| 2025-11-03 | Colette Kress | SELL | 1,514 | $207.03 | $313,443 | 761,420 | 0% |
| 2025-11-03 | Colette Kress | SELL | 5,360 | $207.93 | $1,114,522 | 756,060 | 1% |
| 2025-11-03 | Colette Kress | SELL | 1,521 | $208.92 | $317,765 | 754,539 | 0% |
| 2025-11-03 | Colette Kress | SELL | 873 | $209.90 | $183,245 | 753,666 | 0% |
| 2025-11-03 | Colette Kress | SELL | 732 | $210.83 | $154,330 | 752,934 | 0% |
| 2025-10-29 | Jen Hsun Huang | SELL | 3,013 | $205.65 | $619,636 | 69,755,190 | 0% |
| 2025-10-29 | Jen Hsun Huang | SELL | 7,790 | $206.76 | $1,610,635 | 69,747,400 | 0% |
| 2025-10-29 | Jen Hsun Huang | SELL | 5,118 | $207.38 | $1,061,351 | 69,742,282 | 0% |
| 2025-10-29 | Jen Hsun Huang | SELL | 2,724 | $208.73 | $568,578 | 69,739,558 | 0% |
| 2025-10-29 | Jen Hsun Huang | SELL | 2,580 | $209.91 | $541,576 | 69,736,978 | 0% |
| 2025-10-29 | Jen Hsun Huang | SELL | 3,298 | $210.74 | $695,004 | 69,733,680 | 0% |
| 2025-10-29 | Jen Hsun Huang | SELL | 477 | $211.76 | $101,010 | 69,733,203 | 0% |
| 2025-10-28 | Jen Hsun Huang | SELL | 4,828 | $192.72 | $930,467 | 69,778,375 | 0% |
| 2025-10-28 | Jen Hsun Huang | SELL | 8,381 | $193.50 | $1,621,743 | 69,769,994 | 0% |
| 2025-10-28 | Jen Hsun Huang | SELL | 2,791 | $194.49 | $542,826 | 69,767,203 | 0% |
| 2025-10-28 | Jen Hsun Huang | SELL | 1,432 | $195.29 | $279,660 | 69,765,771 | 0% |
| 2025-10-28 | Jen Hsun Huang | SELL | 520 | $196.51 | $102,183 | 69,765,251 | 0% |
| 2025-10-28 | Jen Hsun Huang | SELL | 920 | $197.74 | $181,924 | 69,764,331 | 0% |
| 2025-10-28 | Jen Hsun Huang | SELL | 580 | $198.51 | $115,134 | 69,763,751 | 0% |
| 2025-10-28 | Jen Hsun Huang | SELL | 1,749 | $199.57 | $349,052 | 69,762,002 | 0% |
| 2025-10-28 | Jen Hsun Huang | SELL | 1,769 | $201.04 | $355,642 | 69,760,233 | 0% |
| 2025-10-28 | Jen Hsun Huang | SELL | 1,530 | $201.69 | $308,587 | 69,758,703 | 0% |
| 2025-10-28 | Jen Hsun Huang | SELL | 500 | $202.64 | $101,318 | 69,758,203 | 0% |
| 2025-10-27 | Jen Hsun Huang | SELL | 1,029 | $189.14 | $194,629 | 69,807,174 | 0% |
| 2025-10-27 | Jen Hsun Huang | SELL | 7,966 | $190.30 | $1,515,927 | 69,799,208 | 0% |
| 2025-10-27 | Jen Hsun Huang | SELL | 15,825 | $191.03 | $3,023,119 | 69,783,383 | 0% |
| 2025-10-27 | Jen Hsun Huang | SELL | 180 | $191.70 | $34,506 | 69,783,203 | 0% |
| 2025-10-24 | Jen Hsun Huang | SELL | 5,156 | $184.24 | $949,944 | 69,878,047 | 0% |
| 2025-10-24 | Jen Hsun Huang | SELL | 52,771 | $185.15 | $9,770,767 | 69,825,276 | 0% |
| 2025-10-24 | Jen Hsun Huang | SELL | 10,755 | $185.98 | $2,000,261 | 69,814,521 | 0% |
| 2025-10-24 | Jen Hsun Huang | SELL | 6,318 | $186.86 | $1,180,573 | 69,808,203 | 0% |
| 2025-10-23 | Jen Hsun Huang | SELL | 10,075 | $180.35 | $1,816,980 | 69,948,128 | 0% |
| 2025-10-23 | Jen Hsun Huang | SELL | 21,229 | $181.44 | $3,851,883 | 69,926,899 | 0% |
| 2025-10-23 | Jen Hsun Huang | SELL | 39,354 | $182.25 | $7,172,085 | 69,887,545 | 0% |
| 2025-10-23 | Jen Hsun Huang | SELL | 4,342 | $182.89 | $794,115 | 69,883,203 | 0% |
| 2025-10-22 | Jen Hsun Huang | SELL | 10,176 | $177.57 | $1,806,951 | 70,023,027 | 0% |
| 2025-10-22 | Jen Hsun Huang | SELL | 12,175 | $178.58 | $2,174,153 | 70,010,852 | 0% |
| 2025-10-22 | Jen Hsun Huang | SELL | 18,486 | $179.54 | $3,318,899 | 69,992,366 | 0% |
| 2025-10-22 | Jen Hsun Huang | SELL | 17,663 | $180.46 | $3,187,416 | 69,974,703 | 0% |
| 2025-10-22 | Jen Hsun Huang | SELL | 7,871 | $181.61 | $1,429,468 | 69,966,832 | 0% |
| 2025-10-22 | Jen Hsun Huang | SELL | 7,771 | $182.62 | $1,419,156 | 69,959,061 | 0% |
| 2025-10-22 | Jen Hsun Huang | SELL | 858 | $183.27 | $157,245 | 69,958,203 | 0% |
| 2025-10-21 | Colette Kress | SELL | 4,351 | $180.41 | $784,952 | 2,879,051 | 0% |
| 2025-10-21 | Colette Kress | SELL | 15,232 | $181.30 | $2,761,601 | 2,863,819 | 1% |
| 2025-10-21 | Colette Kress | SELL | 8,057 | $182.17 | $1,467,774 | 2,855,762 | 0% |
| 2025-10-21 | Colette Kress | SELL | 1,569 | $180.41 | $283,059 | 141,491 | 1% |
| 2025-10-21 | Colette Kress | SELL | 5,521 | $181.30 | $1,000,972 | 135,970 | 4% |
| 2025-10-21 | Colette Kress | SELL | 2,910 | $182.17 | $530,125 | 133,060 | 2% |
| 2025-10-21 | Colette Kress | SELL | 1,578 | $180.41 | $284,683 | 771,356 | 0% |
| 2025-10-21 | Colette Kress | SELL | 5,503 | $181.30 | $997,707 | 765,853 | 1% |
| 2025-10-21 | Colette Kress | SELL | 2,919 | $182.17 | $531,766 | 762,934 | 0% |
| 2025-10-21 | Jen Hsun Huang | SELL | 13,408 | $180.47 | $2,419,676 | 70,094,795 | 0% |
| 2025-10-21 | Jen Hsun Huang | SELL | 42,666 | $181.35 | $7,737,658 | 70,052,129 | 0% |
| 2025-10-21 | Jen Hsun Huang | SELL | 18,926 | $182.22 | $3,448,715 | 70,033,203 | 0% |
| 2025-10-20 | Jen Hsun Huang | SELL | 10,042 | $182.54 | $1,833,056 | 70,173,161 | 0% |
| 2025-10-20 | Jen Hsun Huang | SELL | 47,306 | $183.29 | $8,670,849 | 70,125,855 | 0% |
| 2025-10-20 | Jen Hsun Huang | SELL | 16,675 | $184.02 | $3,068,582 | 70,109,180 | 0% |
| 2025-10-20 | Jen Hsun Huang | SELL | 977 | $184.92 | $180,665 | 70,108,203 | 0% |
| 2025-10-17 | Jen Hsun Huang | SELL | 9,795 | $180.61 | $1,769,090 | 70,248,408 | 0% |
| 2025-10-17 | Jen Hsun Huang | SELL | 13,328 | $181.48 | $2,418,735 | 70,235,080 | 0% |
| 2025-10-17 | Jen Hsun Huang | SELL | 28,863 | $182.42 | $5,265,246 | 70,206,217 | 0% |
| 2025-10-17 | Jen Hsun Huang | SELL | 22,744 | $183.37 | $4,170,501 | 70,183,473 | 0% |
| 2025-10-17 | Jen Hsun Huang | SELL | 270 | $183.96 | $49,668 | 70,183,203 | 0% |
| 2025-10-16 | Jen Hsun Huang | SELL | 12,216 | $180.54 | $2,205,435 | 70,320,987 | 0% |
| 2025-10-16 | Jen Hsun Huang | SELL | 28,874 | $181.54 | $5,241,841 | 70,292,113 | 0% |
| 2025-10-16 | Jen Hsun Huang | SELL | 31,274 | $182.33 | $5,702,098 | 70,260,839 | 0% |
| 2025-10-16 | Jen Hsun Huang | SELL | 2,636 | $183.09 | $482,637 | 70,258,203 | 0% |
| 2025-10-15 | Jen Hsun Huang | SELL | 2,917 | $178.13 | $519,606 | 70,405,286 | 0% |
| 2025-10-15 | Jen Hsun Huang | SELL | 8,768 | $179.15 | $1,570,814 | 70,396,518 | 0% |
| 2025-10-15 | Jen Hsun Huang | SELL | 22,944 | $180.09 | $4,131,985 | 70,373,574 | 0% |
| 2025-10-15 | Jen Hsun Huang | SELL | 6,510 | $180.83 | $1,177,228 | 70,367,064 | 0% |
| 2025-10-15 | Jen Hsun Huang | SELL | 20,846 | $182.09 | $3,795,761 | 70,346,218 | 0% |
| 2025-10-15 | Jen Hsun Huang | SELL | 12,006 | $182.83 | $2,195,081 | 70,334,212 | 0% |
| 2025-10-15 | Jen Hsun Huang | SELL | 919 | $183.67 | $168,789 | 70,333,293 | 0% |
| 2025-10-15 | Jen Hsun Huang | SELL | 90 | $184.63 | $16,617 | 70,333,203 | 0% |
| 2025-10-14 | Jen Hsun Huang | SELL | 10,580 | $180.49 | $1,909,610 | 70,472,623 | 0% |
| 2025-10-14 | Jen Hsun Huang | SELL | 28,335 | $181.50 | $5,142,692 | 70,444,288 | 0% |
| 2025-10-14 | Jen Hsun Huang | SELL | 23,469 | $182.25 | $4,277,242 | 70,420,819 | 0% |
| 2025-10-14 | Jen Hsun Huang | SELL | 10,289 | $183.34 | $1,886,392 | 70,410,530 | 0% |
| 2025-10-14 | Jen Hsun Huang | SELL | 2,327 | $184.09 | $428,370 | 70,408,203 | 0% |
| 2025-10-13 | Jen Hsun Huang | SELL | 3,196 | $186.66 | $596,564 | 70,555,007 | 0% |
| 2025-10-13 | Jen Hsun Huang | SELL | 26,114 | $187.73 | $4,902,488 | 70,528,893 | 0% |
| 2025-10-13 | Jen Hsun Huang | SELL | 36,295 | $188.44 | $6,839,361 | 70,492,598 | 0% |
| 2025-10-13 | Jen Hsun Huang | SELL | 9,395 | $189.46 | $1,779,964 | 70,483,203 | 0% |
| 2025-10-10 | Jen Hsun Huang | SELL | 2,739 | $183.39 | $502,300 | 70,630,464 | 0% |
| 2025-10-10 | Jen Hsun Huang | SELL | 2,766 | $184.86 | $511,322 | 70,627,698 | 0% |
| 2025-10-10 | Jen Hsun Huang | SELL | 1,927 | $185.52 | $357,505 | 70,625,771 | 0% |
| 2025-10-10 | Jen Hsun Huang | SELL | 9,767 | $187.01 | $1,826,572 | 70,616,004 | 0% |
